| ブランド名: | YAYE |
| モデル番号: | カスタマイズ可能 |
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | RMB 800-3000/piece |
| 支払条件: | T/T、Western Union、L/C |
Hepa フィルターが付いている注文のサイズ FFU ファン フィルター ユニット電流を通された鋼鉄材料
クリーンルーム空気濾過用の大容量かつ耐久性のあるFFUファンフィルターユニット
YAYE 遠心ファンタイプ FFU ファンフィルターユニット
ローカルエリアで高効率かつクリーン、カスタマイズ可能
YAYE 遠心ファン タイプ ファン フィルター ユニット 800-2500m3/H 定格空気量および銀仕上げ
![]()
![]()
![]()
![]()
| モデル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準サイズ(W×L×M mm) | 575*875*375 | 575*1175*375 | 615*1225*375 | 875*1175*375 | 1175*1175*375 |
| ボックス本体材質 | 亜鉛メッキアルミ板、アルミ板、ステンレス鋼 | ||||
| 風量 (m'/H) | 800-900 | 100-1100 | 1100-1200 | 1600-1700 | 2200-2300 |
| 風速 (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| 全圧(Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 | 200 |
| 電力 (w) | 85 | 95 | 115 | 235 | 245 |
| 重量(KG) | 27 | 37 | 40 | 42 | 45 |
| 騒音(dB) | 55-63 | ||||
| 振動(mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| 電源 | 220V 1РН 50、/60Нz (330V 1РН 50、/60Нz、110V 1РН 50、/60Нz) | ||||
| 制御モード | 3速手動速度制御またはコンピュータグループ制御 | ||||
| エアフィルターサイズ(W*LXM mm) | 570*870*69 | 570*1170*69 | 610*1220*69 | 870*1170*69 | 1170*1170*69 |
| 効率的な効率 | 99.99% 0.3um | ||||
| フレームワーク | 高品質のアルミニンプロファイルパラメータ | ||||
| 初期抵抗 | 110Pa@0。 45m/s±15% | ||||
FFU ファン フィルター ユニットは、クリーンルーム環境において重要なコンポーネントであり、その高品質な機能と仕様により、幅広い用途やシナリオに適しています。
FFU ファン フィルター ユニットの製品テクニカル サポートとサービスには次が含まれます。
製品の梱包:
FFU ファン フィルター ユニットは、安全に輸送できるよう、頑丈な段ボール箱に慎重に梱包されています。各ユニットは発泡インサートでしっかりとクッションされており、輸送中の損傷を防ぎます。
配送:
FFU ファン フィルター ユニットのご注文は、通常、支払い確認後 1 ~ 2 営業日以内に発送されます。当社は信頼できる宅配便サービスを利用して、製品を迅速かつ効率的に玄関口までお届けします。配送状況を監視するための追跡番号を受け取ります。