| Nom De Marque: | YAYE |
| Numéro De Modèle: | Personnalisable |
| MOQ: | Négociable |
| Le Prix: | RMB 800-3000/piece |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, L / C |
Unité de filtre à ventilateur FFU de taille personnalisée, matériau en acier galvanisé avec filtre Hepa
Unité de filtre à ventilateur FFU haute capacité et durable pour la filtration de l'air en salle blanche
Unité de filtre à ventilateur FFU de type ventilateur centrifuge YAYE
Très efficace et propre dans les zones locales, personnalisable
Unité de filtre à ventilateur de type ventilateur centrifuge YAYE avec un volume d'air nominal de 800-2500 m³/H et une finition argentée
| Modèles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille standard (L*L*H mm) | 575*875*375 | 575*1175*375 | 615*1225*375 | 875*1175*375 | 1175*1175*375 |
| Matériau du corps de la boîte | Tôle d'alun galvanisé, tôle d'alun, acier inoxydable | ||||
| Volume du vent (m³/H) | 800-900 | 100-1100 | 1100-1200 | 1600-1700 | 2200-2300 |
| Vitesse du vent (m/s) | 0,35-0,55 | ||||
| Pression totale (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 | 200 |
| Puissance (w) | 85 | 95 | 115 | 235 | 245 |
| Poids (KG) | 27 | 37 | 40 | 42 | 45 |
| Bruit (dB) | 55-63 | ||||
| Vibration (mm/s) | 0,2-0,7 | ||||
| Alimentation | 220V 1PH 50/60Hz (ou 330V 3PH 50/60Hz ou 110V 1PH 50/60Hz) | ||||
| Mode de contrôle | Contrôle de vitesse manuel à trois vitesses ou contrôle de groupe par ordinateur | ||||
| Taille du filtre à air (L*L*H mm) | 570*870*69 | 570*1170*69 | 610*1220*69 | 870*1170*69 | 1170*1170*69 |
| Efficacité efficace | 99,99% 0,3um | ||||
| Cadre | Paramètres des profils d'alun de haute qualité | ||||
| Résistance initiale | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
L'unité de filtre à ventilateur FFU est un composant essentiel dans les environnements de salles blanches, adapté à un large éventail d'applications et de scénarios en raison de ses caractéristiques et spécifications de haute qualité :
Le support technique et les services pour l'unité de filtre à ventilateur FFU comprennent :
Emballage du produit :
L'unité de filtre à ventilateur FFU est soigneusement emballée dans une boîte en carton robuste pour assurer un transport en toute sécurité. Chaque unité est solidement amortie avec des inserts en mousse pour éviter tout dommage pendant l'expédition.
Expédition :
Les commandes d'unités de filtre à ventilateur FFU sont généralement expédiées dans les 1 à 2 jours ouvrables suivant la confirmation du paiement. Nous utilisons des services de messagerie fiables pour livrer le produit à votre porte rapidement et efficacement. Vous recevrez un numéro de suivi pour surveiller l'état de votre envoi.