| 브랜드 이름: | YAYE |
| 모델 번호: | 사용자 정의 가능 |
| 모크: | 협상 가능 |
| 가격: | RMB 800-3000/piece |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, L/C. |
커스텀 사이즈 FFU 팬 필터 유닛
청정실 공기 필터링을 위한 높은 용량 및 내구성 있는 FFU 팬 필터 단위
YAYE 원심방향 팬 타입 FFU 팬 필터 단위
지역에서는 매우 효율적이고 깨끗하며 사용자 정의 할 수 있습니다.
YAYE 원심방향 팬 타입 팬 필터 유닛 800-2500m3/H 등급 공기 부피와 은색 마무리
![]()
![]()
![]()
![]()
| 모델 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준 크기 (W*LxM mm) | 575*875*375 | 575*1175*375 | 615*1225*375 | 875*1175*375 | 1175*1175*375 |
| 박스 바디 재료 | 진료된 알루먼 잎, 알루먼 잎, 스테인레스 스틸 | ||||
| 풍속량 (m'/H) | 800-900 | 100-1100 | 1100~1200 | 1600년~1700년 | 2200~2300 |
| 바람 속도 (m/s) | 0.35-055 | ||||
| 전체 압력 (Pa) | 175 | 185 | 195 | 255 | 200 |
| 전력 (w) | 85 | 95 | 115 | 235 | 245 |
| 무게 (kg) | 27 | 37 | 40 | 42 | 45 |
| 소음 (dB) | 55-63 | ||||
| 진동 (mm/s) | 0.2-0.7 | ||||
| 전원 공급 | 220V 1РН 50,/60Нz (от 330V ЗРН 50,/60Нz от 110V 1РН 50,/60Н) | ||||
| 제어 모드 | 제3기계 수동 속도 제어 또는 컴퓨터 그룹 제어 | ||||
| 공기 필터 크기 ((W*LXM mm) | 570*870*69 | 570*1170*69 | 610*1220*69 | 870*1170*69 | 1170*1170*69 |
| 효율성 | 990.99% 0.3um | ||||
| 프레임워크 | 고품질 알루닌 프로파일 파라메이터 | ||||
| 초기 저항 | 110Pa@0. 45m/s±15% | ||||
FFU 팬 필터 유닛은 높은 품질의 기능과 사양으로 인해 광범위한 응용 프로그램 및 시나리오에 적합하며 청정실 환경에서 중요한 구성 요소입니다.
FFU 팬 필터 유닛에 대한 제품 기술 지원 및 서비스는 다음을 포함합니다.
제품 패키지:
FFU 팬 필터 유닛은 안전한 운송을 보장하기 위해 견고한 고지 상자에 조심스럽게 포장됩니다. 각 유닛은 운송 중에 손상을 방지하기 위해 거품 삽입으로 안전하게 완착됩니다.
운송:
FFU 팬 필터 유닛의 주문은 일반적으로 지불 확인 후 1-2 일 이내에 배송됩니다.우리는 신뢰할 수 있는 택배 서비스를 사용하여 제품을 신속하고 효율적으로 당신의 문까지 배달합니다.운송물의 상태를 추적할 수 있는 추적 번호를 받게 됩니다.